Bahraich, Uttar Pradesh
GST No. 09ACIFS5877K1Z8
Call 08048968333 100% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100HP |
| Material of Construction | MS |
| Head Pulses Recovery | 80% |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 Volts |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
| Capacity | 3 Ton/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100HP |
| Material of Construction | MS |
| Head Pulses Recovery | 80% |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 Volts |
Features:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 plant
| Capacity | 2 Ton/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100HP |
| Material of Construction | MS |
| Head Pulses Recovery | 80-90% |
| Voltage | 415 volts |
| Frequency | 50 Hz |
Features:
View Complete details
| Capacity | 3 Ton/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100 HP |
| Material of Construction | MS |
| Head Pulses Recovery | 80-90% |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 |
Features:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 3 Ton/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100HP |
| Material of Construction | MS |
| Head Pulses Recovery | 80% |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 volts |
Features:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100 HP |
| Material of Construction | MS |
| Head Pulses Recovery | 80% |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 Volts |
Features:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100HP |
| Material of Construction | MS |
| Head Pulses Recovery | 80-90% |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 Volts |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 3 Ton/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100HP |
| Head Pulses Recovery | 80-90% |
| Voltage | 415V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100HP |
| Material of Construction | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 Volts |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100HP |
| Material of Construction | MS |
| Head Pulses Recovery | 80% |
| Machines Included | Complete Turnkey |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 Volts |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100HP |
| Material of Construction | MS |
| Head Pulses Recovery | 80-90% |
| Voltage | 415V |
| Frequency | 50 Hz |
Features:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Motor Power | 100HP |
| Head Pulses Recovery | 80% |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Material of Construction | MS |
A Fried Gram Mill is a specialized facility designed to process chickpeas (also known as Bengal gram or kala chana) into roasted or fried gram, commonly referred to as "pottu kadalai" in South India.
Features:
View Complete details
| Capacity | 800 kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 120 HP |
| Material of Construction | MS |
| Head Pulses Recovery | 80-90% |
| Packaging Size | 50 kg |
View Complete details